VTM WalletTicket 15-SLA0412
Garantiza la operación diaria de tu empresa con soporte esencial y atención prioritaria en incidencias críticas.
Detalles de los Planes VTM WalletTicket
Los Wallet Tickets de Valtriom son paquetes prepagados de soporte rápido en Odoo, diseñados para resolver incidencias menores y correctivas en menos de una hora. Funcionan como una bolsa de tickets que el cliente puede usar de forma flexible cuando necesite asistencia, sin comprometerse a un contrato mensual.
Cada ticket equivale a la atención de un caso puntual, con tiempos de respuesta definidos (SLA) según el nivel elegido: Continuidad, Expansión u Optimización. Además, todos los Wallet Tickets incluyen un 5% de descuento en mejoras, desarrollos, entrenamientos y consultoría estratégica, garantizando control de costos, rapidez y respaldo experto cuando más se necesita.
- Flexibilidad sin contrato mensual → el cliente solo paga por lo que usa.
- SLA garantizados según el nivel del Wallet (Continuidad <12h, Expansión <4h, Optimización <2h).
- Atención prioritaria en horario laboral (L–V 9am a 6pm).
- Soporte crítico y no crítico cubierto según tiempos definidos.
- Descuento del 5% en:
- Mejoras
- Desarrollos adicionales
- Entrenamientos
- Consultoría estratégica
- Control de costos → cada ticket corresponde a un caso puntual y rápido (hasta 1 hora).
- Escalabilidad natural → si un caso excede 1h, se convierte en lead comercial para mejoras, proyectos o consultorías.
- El cliente compra un paquete Wallet Ticket (5, 10 o 15).
- Cada vez que surge una incidencia rápida (ej. factura no enviada a DGI, usuario bloqueado, error en POS), se descuenta 1 ticket.
- El tiempo de atención depende del SLA contratado (12h, 4h o 2h).
- Si durante la atención se detecta que el problema es una mejora o desarrollo (más de 1h), el ticket se cierra como diagnóstico y se genera un lead comercial para presupuesto por horas o proyecto.
- El cliente siempre tiene visibilidad de su saldo de tickets y SLA.
A continuación un listado de lo que se cataloga soporte crítico.
| Facturación Electrónica / Localización | Caída del servicio de timbrado PAC/DGI |
| Facturación Electrónica / Localización | Error en la validación de RUC/NIT |
| Facturación Electrónica / Localización | Fallo en reportes fiscales obligatorios (DGI, NIIF, ITBMS) |
| Facturación Electrónica / Localización | Imposibilidad de emitir facturas electrónicas |
| Facturación Electrónica / Localización | Inconsistencias en numeración fiscal oficial |
| Acceso / Seguridad | Usuarios sin poder iniciar sesión (bloqueo total) |
| Acceso / Seguridad | Error global en autenticación (OAuth, 2FA, LDAP) |
| Acceso / Seguridad | Bloqueo de administrador del sistema |
| Acceso / Seguridad | Ataque de seguridad o acceso indebido detectado |
| Acceso / Seguridad | Pérdida de credenciales críticas o cifrado corrupto |
| Contabilidad / Finanzas | Error en asientos automáticos (ventas, compras, inventario) |
| Contabilidad / Finanzas | Conciliación bancaria bloqueada |
| Contabilidad / Finanzas | Reportes financieros inconsistentes (balance, pérdidas y ganancias) |
| Contabilidad / Finanzas | Fallo en cierre contable (mensual o anual) |
| Contabilidad / Finanzas | Cálculo erróneo de impuestos legales |
| Ventas / POS / eCommerce | Punto de Venta (POS) inoperativo |
| Ventas / POS / eCommerce | Imposibilidad de cobrar en POS o caja |
| Ventas / POS / eCommerce | Fallo en eCommerce: clientes no pueden comprar/pagar |
| Ventas / POS / eCommerce | Error en contratos/subscripciones que impide facturación recurrente |
| Ventas / POS / eCommerce | Órdenes de venta no confirman |
| Logística / Inventario | Imposibilidad de validar entregas o recepciones |
| Logística / Inventario | Bloqueo en transferencias internas |
| Logística / Inventario | Stock crítico negativo en productos clave |
| Logística / Inventario | Error en cálculo de ubicaciones/lotes/series que detiene operación |
| Logística / Inventario | No se generan guías de despacho o documentos de transporte |
| Producción (MRP) | Órdenes de fabricación bloqueadas |
| Producción (MRP) | Fallo en listas de materiales (BOM) que interrumpe producción |
| Producción (MRP) | Errores en rutas de producción |
| Producción (MRP) | Cálculo erróneo de planificación MRP (scheduler paralizado) |
| Producción (MRP) | Centros de trabajo inactivos por bloqueo del sistema |
| Recursos Humanos / Nómina | Error en cálculo de planilla/nómina |
| Recursos Humanos / Nómina | Fallo en reportes de seguro social u obligaciones legales |
| Recursos Humanos / Nómina | Imposibilidad de generar pagos a empleados |
| Recursos Humanos / Nómina | Inconsistencias en acumulados de vacaciones/días libres que bloquean planilla |
| Compras / Proveedores | Órdenes de compra no confirman |
| Compras / Proveedores | Bloqueo en recepción de compras |
| Compras / Proveedores | Error en precios o impuestos de proveedores que impide registrar facturas |
| Integraciones Externas | Caída de API con bancos (pagos, conciliación) |
| Integraciones Externas | Caída de API con pasarelas de pago (Stripe, PayPal, Yappy, etc.) |
| Integraciones Externas | Integraciones con transportistas (logística última milla) bloqueadas |
| Integraciones Externas | Sincronización multi-empresa / multi-base inoperativa |
| Integraciones Externas | Integraciones con terceros (CRM, BI, PAC) caídas |
| Infraestructura / Sistema | Caída del servidor Odoo (on-premise u Odoo.sh) |
| Infraestructura / Sistema | Fallo en restauración de backups |
| Infraestructura / Sistema | Actualización fallida que rompe módulos core |
| Infraestructura / Sistema | Saturación de base de datos que bloquea operaciones |
| Infraestructura / Sistema | Errores en colas de procesos (workers, cron jobs críticos) |
| Documentos / DMS | Imposibilidad de acceder a documentos legales/fiscales |
| Documentos / DMS | Errores en almacenamiento de archivos vinculados a facturación o contratos |
| Proyectos / Helpdesk | Tickets críticos bloqueados en Helpdesk |
| Proyectos / Helpdesk | Proyectos que no permiten asignación de tareas en curso |
A continuación un listado de lo que se cataloga soporte no crítico.
| Ventas / CRM | Ajustes menores en cotizaciones o plantillas de correos |
| Ventas / CRM | Errores en reportes no oficiales o personalizados |
| POS / eCommerce | Cambios estéticos en ticket o recibo de POS |
| POS / eCommerce | Ajustes en banner o layout de la tienda online |
| Facturación / Contabilidad | Error en reportes financieros no regulatorios (ej. gráfico personalizado) |
| Facturación / Contabilidad | Corrección de cuentas o etiquetas contables sin impacto fiscal |
| Inventario / Logística | Revisión de ubicaciones o rutas opcionales |
| Inventario / Logística | Corrección de cantidades en movimientos no críticos |
| Producción (MRP) | Optimización de listas de materiales (BOM) que ya funcionan |
| Producción (MRP) | Ajustes en tiempos de operación en centros de trabajo |
| Recursos Humanos / Nómina | Corrección de acumulados menores en vacaciones |
| Recursos Humanos / Nómina | Ajuste de reportes internos de recursos humanos |
| Compras / Proveedores | Edición de condiciones de compra en plantillas |
| Compras / Proveedores | Errores menores en pedidos de compra ya validados |
| Proyectos / Helpdesk | Reorganización de tableros Kanban |
| Proyectos / Helpdesk | Revisión de SLA informativos en tickets cerrados |
| Documentos / DMS | Error en vista de un documento histórico |
| Documentos / DMS | Cambio en etiquetas o categorías de documentos |
| Sitio Web / Marketing | Cambios en diseño web sin afectar ventas |
| Sitio Web / Marketing | Ajuste en campañas de email marketing |
| General / Configuración | Ajustes en vistas/formularios de Odoo Studio |
| General / Configuración | Corrección en secuencias no fiscales |
| Capacitación / Consultoría | Sesiones de entrenamiento funcional |
| Capacitación / Consultoría | Consultoría en optimización de procesos no urgentes |